본문 바로가기 주메뉴 바로가기

소재 사업부

실리콘

제품 소개

실리콘 접착제

실리콘 접착제
제품명 점도 비중 표면경화시간 경화 시간 경도 신율 전단접착강도 Remark
SRA-010 1,000 1,000 6분 상온경화(두께에 따름) Shore A-20 150% -
SRA-080 8,000 8,000 9분 상온경화(두께에 따름) Shore A-25 370% 550 psi
SRA-200 20,000 20,000 8분 상온경화(두께에 따름) Shore A-25 310% 96 psi
SRA-600 60,000 60,000 9분 상온경화(두께에 따름) Shore A-30 500% 200 psi
SRA-000 비흐름성 비흐름성 60분 상온경화(두께에 따름) Shore A-30 500% 140 psi
SRA-000(F) 비흐름성 비흐름성 10분 상온경화(두께에 따름) Shore A-42 250% 200 psi UL 94V-0
SRA-000(E) 비흐름성 비흐름성 60분 상온경화(두께에 따름) Shore A-47 700% 1,900 psi 고신율
SHA-400 40,000 40,000 NA 30분/150℃ Shore A-27 250% 640 psi
SHA-600 60,000 60,000 NA 30분/150℃ Shore A-28 250% 790 psi
SHA-900 90,000 90,000 NA 30분/150℃ Shore A-29 250% 750 psi
SHA-000 비흐름성 비흐름성 NA 30분/150℃ Shore A-30 270% 600 psi UL 94V-0
SHA-000(F) 비흐름성 비흐름성 NA 30분/150℃ Shore A-35 210% 600 psi

실리콘 코팅액

실리콘 코팅액
제품명 점도(cP) 비중 표면경화시간 경화 시간 경도 난연등급 절연파괴강도 Remark
SC-125 150 0.99 7분 7분 Shore A-29 UL 94 V-0 18 kV/mm
SC-200 200 0.99 8분 8분 Shore A-16 UL 94 V-0 16 kV/mm
SC-1000 1,000 0.88 7분 7분 Shore D-20 UL 94 V-0 13 kV/mm
SUC-200 20,000 0.99 UV경화 UV경화 Shore A-20 UL 94 V-0 18 kV/mm
SUC-450 45,000 0.99 UV경화 UV경화 Shore A-30 UL 94 V-0 18 kV/mm 광량 4,000ml/cm2

실리콘 몰딩액

실리콘 몰딩액
제품명 색상 혼합비율 혼합 후 점도(cP) 비중 경화시간 경도 난연등급 Remark
SM-100 회색/투명 1:1 1,000 1.00 1시간/상온 Shore A-15 UL 94 V-0
SM-150 흑색 1:1 1,500 1.24 1시간/150℃ Shore A-45 UL 94 V-0
SM-300 회색/흑색 1:1 3,000 1.37 20분/70℃ Shore A-40 UL 94 V-0
SM-400 투명 10:1 4,000 1.03 45분/100℃ Shore A-50 UL 94 V-1

실리콘 방열

실리콘 방열
제품명 열전도도(W/mK) 점도(cP) 비중 경화시간 경도 신율 전단접착강도 Remark
STA-300 0,94 34,000 2.17 상온경화(두께에 따름) Shore A-74 120% 230 psi 접착제
STA-600 1.8 68,000 2.60 30분/150℃ Shore A-74 20% 500 psi 반도체 접착제
STA-1000 1.5 100,000 2.26 상온경화(두께에 따름) Shore A-74 90% 500 psi 접착제
STM-035 1 3,500 2.14 상온경화(두께에 따름) Shore A-88 60% NA 몰딩제
STC-240 0.9 24,000 2.2 NA Shore 00-65 NA NA 컴파운드
SGP-200 2 150,000 1.95 상온경화(두께에 따름) Shore 00-65 NA 0.20 Mpa 2액형, 저비중
SGP-300 3 400,000 2.20 상온경화(두께에 따름) Shore 00-80 NA 0.20 Mpa 2액형, 저비중

실리콘 폼

실리콘 폼/caption>
제품명 색상 혼합비율 혼합 후 점도 비중 발포시작 시간 발포완료 시간 경화시간 발포비율 경도 Remark
SF-180 백색 1:1 1,800 0.98 13분/상온 30분/상온 6시간/상온 250~300% Shore A-15 Potting용
SF-200 투명 1:1 2,000 0.97 8분/상온 20분/상온 6시간/상온 250~300% Shore A-15 Potting용
SF-250 투명 1:1 2,500 0.97 4분/상온 20분/상온 6시간/상온 250~300% Shore A-45 건축용
SF-300 백색 1:1 3,000 0.98 8분/상온 20분/상온 6시간/상온 250~300% Shore A-40 가스켓 대체
TOP